Fournisseurs de haute qualité Tissu filtrant en spirale, Tissu filtrant, Tissus Sèche-Spirale en Chine

Filtre en spirale / moule en polyester

Description du produit

Matériel: Pet / PA Utilisation: Filtre liquide, Filtre à air, Filtre solide Forme du trou: Spirale Cirle Taille maximale: 39.3 'Largeur * 390' Longueur Mode d'expédition: par mer, air, train Marque: Feng Yuan Origine: Chine Couches: non tissées Type de tissu: Filtre en spirale Structure du tissu: Combiné Temps de livraison: 7-15 jours Application: fabrication de papier, spécification de l'industrie du filtre: SGS Code SH: 39269090
Maille de filtre en spirale

Le filet filtrant en spirale est largement vendu à l'intérieur et à l'extérieur en raison d'un prix fiable et d'une qualité élevée. Tous les tissus en spirale sont fabriqués en monofilament de première classe et selon la norme de la Finlande.



1, Spécifications du filet filtrant en spirale

 Type
 Ring spec Thread Dia(mm) Tensile strength Thickness Weight Air permeability
mm Warp Weft N/cm mm m 2 kg m 3 /m 2 h
Super loop 4.8X10 0.9 1.1 2300 3.03 1.64 21000±500
Large loop 3.8X7.0 0.68 0.9 2000 2.45 1.4 18000±500
Medium loop 3.5X6.0 0.68 0.9 2000 2.45 1.31 16000±500
Small loop 3.2X5.2 0.5 0.8 1800 1.87 0.97 15000±500

2, Descriptions du filet filtrant en spirale
Model Small/Medium/large/Super
Thread Diameter  0.5mm-1.1mm
Air permeability 15000-20000
Feature 1) Stable property
2) Acid,alkali and chemical resistance
3) Heat resistance under 180 degrees
4) Wear resistance,long service life
5) Easy cleaning,easy installment
Application 1) Polyester spiral dryer fabric is mainly used in papermaking industry,such as producing carboard,kraft paper,corrugated paper,paper for train fare,single two-shed press-filter etc.
2) Polyester spiral dryer fabric can instead of papermaking machine dry blanket,canvas.
3) It is also used in colliery,food and medicine as conveyor belt.



Tissus de tissus tissés simples et multicouches



Spécification des tissus filtrants tissés simples
 Model No. Filament diameter
(mm)
Density(root/cm) Tensile strength
N/cm
Weight Thickness        Aperture Mesh Air permibility
percent open(%)
warp weft warp  weft surface joint Kg/m2 mm mm mm m³/m2h  CFM
127pa
L/m2/S
200pa
021002blue 1 1 2.85 2.65 1600 650 0.6 1.85 2.50*2.77 7.10*7.03 24656 2000 12600 52.55
031002blue/white 1 1 3.2 3.25 1600 650 0.8 1.86 2.12*2.07 8.10*8.20 22251 160 10500 45.9
03902 0.9 0.9 3.9 3.65 1600 650 0.55 1.7 1.66*1.83 9.60*9.30 20000 1250 9000 43.58
05602 0.6 0.6 5.9 5.6 1600 650 0.62 1.1 1.09*1.18 14.98*14.2 18000 1125 8210 42.89
05802 0.8 0.8 5.1 5.3 1600 650 0.89 1.48 1.16*1.08 13*13.5 15840 990 6350 34.09
06652 0.65 0.65 7.4 6.8 1600 650 0.65 1.19 0.70*0.82 18.8*17.3 14400 1190 6350 34.09
06802 0.8 0.8 6.6 6.5 1600 650 0.85 1.45 0.72*0.73 16.8*16.5 11600 725 4600 22.65
06702blue/white 0.7 0.7 7 7 1600 650 0.77 1.3 0.72*0.72 17.8*17.8 11000 690 4550 26.01
07802blue/ white 0.8 0.8 7.8 7 1600 650 1.1 1.45 0.32*0.54 20.3*18 5920 370 3620 16.54
09502 0.5 0.5 9.7 10.3 1600 650 0.5 0.9 0.53*0.47 25*26.2 10100 634 4130 24.97
08603 0.5 0.6 9.4 9 1600 650 0.6 1.15 0.56*0.51 23.8*23.1 9000 560 2760 24.38
09452 0.45 0.45 10 8.6 1600 650 0.45 0.88 0.55*0.71 25.4*21.8 15570 970 6150 33.71
12502 0.5 0.5 13.5 8.5 1600 650 0.63 0.95 0.24*0.65 34.3*21.6 6500 282 1960 18.68
06803 0.7 0.8 7 5.5 1600 650 0.75 1.53 0.72*1.0 17.8*14 16000 1000 6280 28.56
07803 0.8 0.8 8 8 1600 650 1.15 1.66 0.45*0.45 20.32*20.32 9184 574 3720 12.96
07903 0.8 0.8 7.6 6.5 1600 650 1.25 1.76 0.51*0.63 19.3*16.5 6400 400 2550 16.26
 

Spécification des tissus multicouches
Weaving type  Model No. Filament diameter(mm) Density(root/cm) Thickness  Air permeability
Warp Weft Warp Weft mm m3/m2h
3-shed series 22503 0.5 0.5 24 12 1.06 1.9
22453 0.45 0.45 24 13 0.99 1.7
24503 0.5 0.5 25 12 1.1 1.9
24453 0.45 0.45 25 13 1.02 1.8
4-shed series 20504 0.5 0.5 22 12 1.15 2
22504 0.5 0.5 24 12 1.26 2.1
24504 0.5 0.5 26 12 1.3 2.1
18504 0.5 0.5 20 11 0.85 2
Round yarn dryer fabrics 4106 0.5 0.7 22.8 12.4 1.3 1.75
0.3
Flat yarn dryer fabrics 4106-1 0.58 0.35 21 15 1.2 1.5

0.37 0.68
4106-2 0.58 0.35 21 14 1.2 1.5

0.37 0.68
4106-3 0.58 0.35 21 13 1.2 1.5

0.37 0.68
4106-4 0.58 0.35 21 13.5 1.2 1.48

0.37 0.68
 


3, About Fengyuan Mesh
Fengyuan Mesh est un «fournisseur audité» de SGS spécialisé dans divers tissus filtrants et vêtements en machine à papier. L'usine a été établie en Chine du nord en 1986. Il est aujourd'hui l'un des 10 premiers en marché chinois.


Groupes de Produits : Ceinture en maille populaire > Spiral Filter Mesh Belt